セラミック(自費)料金表
名前 | 特徴 | 価格 | |
---|---|---|---|
インレー(詰め物) | |||
ジルコニア | 白い詰め物 5色選択 |
強度がある | 56,990円(税込) |
ガラスセラミック | 白い詰め物 5色選択 |
色が合いやすい | 72,990円(税込) |
クラウン(被せ物)・ベニア(つけ歯) | |||
ジルコニア | 白い被せ物 5色選択 |
強度がある | 奥歯 72,990円(税込) 前歯 84,990円(税込) |
ジルコニアボンド | 白い被せ物 色の調整可 |
強度がある 色が合いやすい |
138,990円(税込) |
メタルボンド | 白い被せ物 色の調整可 |
メタルを使用 色が合いやすい |
128,990円(税込) |
ラミネートベニア | つけ歯 色の調整可 |
削る量が少ない | 119,990円(税込) |
クラウンオプション | |||
ファイバーコア直接法 | 土台 口の中で直接作成 |
柔軟で歯にダメージを与えにくい 自然な透明感 |
+6,600円(税込) |
ファイバーコア間接法 | 土台 直接法が困難な場合型をとって歯科技工士が作成 |
柔軟で歯にダメージを与えにくい 自然な透明感 |
+11,000円(税込) |
連結料 | 白い詰め物・被せ物の連結が必要な場合 | +11,000円(税込) | |
仮歯 | 最終的に入る歯に似せた仮歯 | +3,300円(税込) 長期的な場合+5,500円(税込) |